Buscar
Comparta los detalles del evento, encuentre sedes y agréguelas a su listaEnviar solicitud
Estudie las sedes elegidas y mande una solicitudReservación
Compare las propuestas y reserve el espacio ideal para su eventoLoisir Hotel Toyohashi





Acerca de nosotros
Loisir Hotel Toyohashi’s rooms are spacious, with semi-double-size beds and a soft-toned interior for our guests to relax, just like at home. Cafe & Buffet Restaurant, Four Seasons This European-style restaurant features a casual interior that is at once well lighted and relaxing. An excellent option for breakfast, lunch or dinner. We offer 22 different-sized banquet rooms―the largest of which is one of the biggest in Japan’s Chubu region―to accommodate up to 2,000 people. The Sky Banquet Le-Mon offers gorgeous views from a height of 120 meters. For international conferences or ceremonies, seminars, exhibitions, meetings, training courses or private parties, banquets or dinners, we have the facilities and services to suit your purposes.
Detalles de la sede
Calificaciones de la industria
Amenidades
- Acceso a Internet
- Servicio de lavandería
- Con acceso para personas en sillas de ruedas
- Restaurante en el sitio
- Servicio de banquete en el sitio
- Capacidades A/V
- Gimnasio
- Piscina al aire libre
- Spa o salón de belleza
- Taxi
- Acceso a Internet
- Servicio de lavandería
- Con acceso para personas en sillas de ruedas
- Restaurante en el sitio
- Servicio de banquete en el sitio
- Capacidades A/V
- Gimnasio
- Piscina al aire libre
- Spa o salón de belleza
- Taxi
Salas de reunión
Salas de reunión

Espacio de reunión
Nombre | Tamaño de sala | Altura del techo | Capacidad máx. | En mesas circulares | En mesitas de cóctel circulares | Teatro | Salón de clase | Cuadrado hueco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holiday Hall 1F A | 3605,9 pies cuadrados 82,0 x 39,4 pies cuad. | 23,0 pies | 360 | 180 | 220 | 360 | 180 | 80 |
Holiday Hall 1F B or C | 3379,9 pies cuadrados 82,0 x 39,4 pies cuad. | 23,0 pies | 300 | 150 | 200 | 300 | 150 | 80 |
Holiday Hall 1F D | 6113,9 pies cuadrados 82,0 x 72,2 pies cuad. | 23,0 pies | 680 | 360 | 500 | 680 | 360 | 120 |
Holiday Hall 1F A+B | 6985,8 pies cuadrados 82,0 x 78,7 pies cuad. | 23,0 pies | 800 | 400 | 600 | 800 | 400 | - |
Holiday Hall 1F C+D | 9493,8 pies cuadrados 82,0 x 111,5 pies cuad. | 23,0 pies | 1100 | 540 | 700 | 1100 | 540 | - |
Holiday Hall 1F A+B+C | 10.365,7 pies cuadrados 82,0 x 118,1 pies cuad. | 23,0 pies | 1300 | 660 | 800 | 1300 | 660 | - |
Holiday Hall 1F B+C+D | 12.873,6 pies cuadrados 82,0 x 150,9 pies cuad. | 23,0 pies | 1600 | 780 | 900 | 1600 | 1000 | - |
Holiday Hall 1F A+B+C+D | 16.479,6 pies cuadrados 82,0 x 190,3 pies cuad. | 23,0 pies | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1200 | - |
Holiday Hall 1F A+B+C+D+Foyer | 27.017,4 pies cuadrados - | - | 2000 | - | 2000 | - | - | - |
Habitaciones para huéspedes
Ubicación
Cómo llegar


Reporte un problema con este perfil de sede a la red Cvent Supplier Network.
