Pesquisar
Compartilhe detalhes do evento, encontre locais e adicione-os à sua listaEnviar solicitação
Revise os locais selecionados e envie a solicitaçãoReservas
Compare propostas e reserve o espaço ideal para seu eventoMolineux Stadium, Wolverhampton





Quem somos
Molineux Stadium, the home of Wolverhampton Wanderers FC is now established as one of the largest conference and events venues in the Black Country. Molineux is not only a state of the art sports stadium – but our meeting room and spaces provide flexible and unique facilities for events on all scales, from a modest gathering to a corporate event for over five hundred guests. Molineux Stadium provides convenient rail and road links with Wolverhampton Central Station just half a mile away and five miles from M6 Junction 10; it also boasts over 300 free onsite car parking spaces.
Detalhes do local
Comodidades
- Espaço (privado)
- Restaurante no local
- Serviços de bufê no local
- Área de preparação
- Pista de dança
- Espaço (privado)
- Restaurante no local
- Serviços de bufê no local
- Área de preparação
- Pista de dança
Salas de reuniões
Salas de reuniões

Espaço para reuniões
Nome | Tamanho da sala | Pé-direito | Capacidade máx. | Em formato de U | Mesas redondas de banquete | Mesas redondas de coquetel | Teatro | Sala de aula | Conferência | Estilo cabaré | Quadrado vazio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayward Suite | 4.574,7 pés quadrados 55,8 x 82,0 pés quadrados | 8,3 pé | 500 | - | 300 | 500 | 400 | 140 | 80 | 250 | - |
International Suite | 1.937,5 pés quadrados 65,6 x 29,5 pés quadrados | 8,3 pé | 140 | 40 | 140 | 80 | 140 | 4 | 40 | 120 | 50 |
The Boardroom | | 2.185,1 pés quadrados 47,6 x 45,9 pés quadrados | 8,3 pé | 120 | 20 | 100 | 100 | 50 | 18 | 24 | 40 | 20 |
Executive Suites | 30 pés quadrados 18,0 x 18,0 pés quadrados | 8,3 pé | 30 | 12 | 16 | - | 22 | - | 14 | 16 | 14 |
Molineux Suite | 2.744,8 pés quadrados 55,8 x 49,2 pés quadrados | 8,3 pé | 280 | 54 | 160 | - | 230 | 80 | 48 | 120 | 58 |
Executive Club | 1.829,9 pés quadrados 55,8 x 32,8 pés quadrados | 8,3 pé | 250 | 36 | 100 | - | 120 | 60 | 32 | - | 44 |
WV1 | 8.342,0 pés quadrados 183,7 x 65,6 pés quadrados | 8,5 pé | 553 | 50 | 550 | - | 553 | 160 | 60 | 300 | 60 |
WV1 Restaurant | 4.413,2 pés quadrados 98,4 x 65,6 pés quadrados | 8,5 pé | 210 | 40 | 210 | - | 210 | 30 | 50 | 200 | 30 |
WV1 Bar | 3.928,8 pés quadrados 85,3 x 65,6 pés quadrados | 8,5 pé | 340 | 35 | 240 | - | 240 | 80 | 50 | 200 | 50 |
Localização
Como chegar
Atrações locais
Nearby vendors












Informações adicionais
Additional details
Football ignites passion and pride in people of all ages and backgrounds. At Wolverhampton Wanderers we take pride and demonstrate passion in all of our endeavours on and off the pitch. We also understand the passion and pride that you put into your business and we offer a portfolio of products and services to support and compliment your activities, from matchday and seasonal hospitality through to none matchday venue hire and a whole host in between. If you would like to view our stadium and the facilities in stunning detail without having to leave the comfort of your chair please take a look at our Virtual Tour at: www.footballstadiumvirtualtours.co.uk/wolves/
Comunique um problema com este perfil de local para a Cvent Supplier Network.
